Chemie- und Bioingenieurwesen
Studien- und Prüfungsordnungen des Departments Chemie- und Bioingenieurwesen
Bitte beachten: Es gelten jeweils die Allgemeine Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Technischen Fakultät und die Fachstudien- und Prüfungsordnung Ihres Studiengangs!
Fachprüfungsordnungen der Studiengänge am Department Chemie- und Bioingenieurwesen
Änderungssatzung/Datum | Konsolidierte Fassung/Datum | English version as amended on |
---|---|---|
16. Januar 2018 | (PDF vom 02.10.2007 i.d.F. 16.01.2018) | (PDF 16 of January 2018) |
8. März 2016 | (PDF vom 02.10.2007 i.d.F. 08.03.2016) | (PDF 8 of March 2016) |
8. Juli 2014 | (PDF vom 02.10.2007 i.d.F. 08.07.2014) | (PDF 8 of July 2014) |
26. Juli 2013 | (PDF vom 02.10.2007 i.d.F. 26.07.2013) | |
9. März 2011 | (PDF vom 02.10.2007 i.d.F. 09.03.2011) | |
11. August 2010 (ab WiSe 2010/11) | (PDF vom 02.10.2007 i.d.F. 11.08.2010) | |
3. September 2009 (bis SoSe 2010) | (PDF vom 02.10.2007 i.d.F. 03.09.2009) | |
(PDF vom 02.10.2007) |
konsolidierte Fassungen | Dateigröße |
---|---|
FPO-BA-MA ChemEngin-NachhaltigeChemTechn 20110607 i.d.F. 20230426.pdf | 379 KB |
Änderungssatzungen | Dateigröße |
---|---|
BSc MSc Chemical Engineering FPOCEN 20230426 ÄS.pdf | 392 KB |
Änderungssatzung/Datum | Konsolidierte Fassung/Datum | English version as amended on |
---|---|---|
26. Januar 2016 | (PDF vom 07.06.2011 i.d.F. 26.01.2016) | |
3. Juli 2015 | (PDF vom 07.06.2011 i.d.F. 03.07.2015) | |
18. Februar 2014 | (PDF vom 07.06.2011 i.d.F. 18.02.2014) | |
31. Juli 2012 | (PDF vom 07.06.2011 i.d.F. 31.07.2012) | |
(PDF vom 07.06.2011) |
konsolidierte Fassungen | Dateigröße |
---|---|
BA-MA Chemie- und Bioingenieurwesen FPOCBI 20240328.pdf | 334 KB |
BA-MA Chemie- und Bioingenieurwesen FPOCBI 20081205 i.d.F. 20190306.pdf | 215 KB |
englisch | Dateigröße |
---|---|
BA-MA Chemie- und Bioingenieurwesen FPOCBI 20081205 i.d.F. 20190306 en.pdf | 426 KB |
Änderungssatzungen | Dateigröße |
---|---|
BA-MA Chemie- und Bioingenieurwesen FPOCBI 20190306 Äs.pdf | 374 KB |
Änderungssatzung/Datum | Konsolidierte Fassung/Datum | English version as amended on |
---|---|---|
26. Januar 2016 | (PDF vom 05.12.2008 i.d.F. 26.01.2016) | |
3. Juli 2015 | (PDF vom 05.12.2008 i.d.F. 03.07.2015) | |
30./31. Juli 2012 | (PDF vom 05.12.2008 i.d.F. 31.07.2012) | (PDF 31st of July 2012) |
7. Juni 2011 | (PDF vom 05.12.2008 i.d.F. 07.06.2011) | |
7. Juli 2010 | (PDF vom 05.12.2008 i.d.F. 07.07.2010) | |
6. Mai 2010 | ||
2. Dezember 2009 | ||
(PDF vom 05.12.2008) | ||
(PDF vom 01.05.2005) | ||
(PDF vom 17.11.2004) | ||
16. September 2003 | (PDF vom 01.12.1998 i.d.F. 16.09.2003) | |
24. Juli 2001 | ||
13. Juli 1999 | (PDF vom 01.12.1998 i.d.F. 13.07.1999) | |
(PDF vom 01.12.1998) |
Satzung zum Eignungsfeststellungsverfahren Clean Energy Processes
konsolidierte Fassungen | Dateigröße |
---|---|
BSc-MSc Clean Energy Processes FPOCEP 20240328.pdf | 368 KB |
BSc-MSc Clean Energy Processes FPOCEP 20210304.pdf | 1,000 KB |
englisch | Dateigröße |
---|---|
BSc-MSc Clean Energy Processes FPOCEP 20240328 en.pdf | 363 KB |
BSc-MSc Clean Energy Processes FPOCEP 20210304 en.pdf | 995 KB |
konsolidierte Fassungen | Dateigröße |
---|---|
BSc-MSc Energietechnik FPOET 20081215 i.d.F. 20220411 red.Hinweis.pdf | 327 KB |
BA-MA Energietechnik FPOET 20081215 i.d.F. 20180801.pdf | 575 KB |
Änderungssatzungen | Dateigröße |
---|---|
BSc-MSc Energietechnik FPOET 20220411 ÄS.pdf | 837 KB |
BA-MA Energietechnik FPOET 20180801 ÄS.pdf | 600 KB |
Änderungssatzung/Datum | Konsolidierte Fassung/Datum | English version as amended on |
---|---|---|
2. Juli 2015 | (PDF vom 15.12.2008 i.d.F. 02.07.2015) | |
7. Oktober 2013 | (PDF vom 15.12.2008 i.d.F. 07.10.2013) | |
30./31. Juli 2012 | (PDF vom 15.12.2008 i.d.F. 31.07.2012) | |
5. August 2011 | (PDF vom 15.12.2008 i.d.F. 05.08.2011) | |
29. September 2010 | (PDF vom 15.12.2008 i.d.F. 29.09.2010) | |
2. Dezember 2009 | ||
(PDF vom 15.12.2008) |
konsolidierte Fassungen | Dateigröße |
---|---|
BA-MA Life Science Engineering FPOLSE 20070924 i.d.F. 20200828.pdf | 902 KB |
BA-MA Life Science Engineering FPOLSE 20070924 i.d.F. 20191203.pdf | 927 KB |
BA-MA Life Science Engineering FPOLSE 20070924 i.d.F. 20190724.pdf | 925 KB |
englisch | Dateigröße |
---|---|
BA-MA Life Science Engineering FPOLSE 20070924 i.d.F. 20200828 en.pdf | 901 KB |
BA-MA Life Science Engineering FPOLSE 20070924 i.d.F. 20191203 en.pdf | 927 KB |
Änderungssatzungen | Dateigröße |
---|---|
BA-MA Life Science Engineering FPOLSE 20200828 ÄS.pdf | 868 KB |
BA-MA Life Science Engineering FPOLSE 20191203 ÄS.pdf | 210 KB |
BA-MA Life Science Engineering FPOLSE 20190724 ÄS.pdf | 333 KB |
Änderungssatzung/Datum | Konsolidierte Fassung/Datum | English version as amended on |
---|---|---|
26. Januar 2016 | (PDF vom 24.09.2007 i.d.F. 26.01.2016) | |
03. Juli 2015 | (PDF vom 24.09.2007 i.d.F. 03.07.2015) | |
30./31. Juli 2012 | (PDF vom 24.09.2007 i.d.F. 31.07.2012) | |
17. Januar 2011 (ab WiSe 2011/12) | (PDF vom 24.09.2007 i.d.F. 17.01.2011) | |
7. Juli 2010 | (PDF vom 24.09.2007 i.d.F. 07.07.2010) | |
7. Mai 2010 | ||
3. Dezember 2009 | ||
10. Dezember 2008 | ||
5. August 2008 | ||
17. Januar 2008 | ||
(PDF vom 24.09.2007) |